醫(yī)院動(dòng)態(tài)
詳細(xì)內(nèi)容
News
一、2022年二季度市級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況表
單位:萬元
功能科目 | 總指標(biāo)數(shù) | 年初批復(fù) | 預(yù)算變動(dòng) | 支付數(shù) | 支出進(jìn)度 | |||
小計(jì) | 當(dāng)年預(yù)算 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 預(yù)算變動(dòng) | 其中:轉(zhuǎn)移支付 | ||||
合計(jì) | 10,023.54 | 8,323.21 | 3,464.71 | 4,858.50 | 1,700.33 | 1,428.17 | 4,866.69 | 48.55% |
201-一般公共服務(wù)支出 | 48.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.96 | 0.00 | 48.96 | 100.00% |
208-社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 316.08 | 252.07 | 252.07 | 0.00 | 64.01 | 25.71 | 305.44 | 96.63% |
210-衛(wèi)生健康支出 | 9,528.71 | 7,941.35 | 3,082.85 | 4,858.50 | 1,587.36 | 1,402.46 | 4,382.50 | 45.99% |
221-住房保障支出 | 129.79 | 129.79 | 129.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.79 | 100.00% |
二、2022年二季度市級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況說明
滁州市第一人民醫(yī)院2022年市級(jí)一般公共預(yù)算安排數(shù)為10023.54萬元,截至二季度末,市級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行數(shù)為4866.69萬元,預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為48.55%,預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到序時(shí)進(jìn)度,主要是因受上半年疫情影響,部分采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)招標(biāo)未能按時(shí)開展,現(xiàn)已開通線上招標(biāo)方式,爭(zhēng)取盡快支出。
支付寶生活號(hào) | 微信服務(wù)號(hào) | 微信訂閱號(hào) | 在線留言 |