醫(yī)院動(dòng)態(tài)
詳細(xì)內(nèi)容
News序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 面試抽簽號(hào) | 面試成績(jī) |
1 | 市急救中心 | 急救中心值班員 | 1 | 77.80 |
2 | 市急救中心 | 急救中心值班員 | 2 | 75.00 |
3 | 市急救中心 | 急救中心值班員 | 3 | 80.20 |
4 | 市急救中心 | 行管人員(臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)) | 4 | 70.00 |
5 | 市急救中心 | 行管人員 | 5 | 75.20 |
6 | 市急救中心 | 行管人員(財(cái)務(wù)專業(yè)) | 6 | 82.60 |
7 | 市急救中心 | 行管人員 | 7 | 73.60 |
8 | 市急救中心 | 行管人員 | 8 | 83.80 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
支付寶生活號(hào) | 微信服務(wù)號(hào) | 微信訂閱號(hào) | 在線留言 |