醫(yī)院動(dòng)態(tài)
詳細(xì)內(nèi)容
News附件1
安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開(kāi)內(nèi)容
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1 重點(diǎn)(特色)? | 國(guó)家級(jí) | 0 | |
省 級(jí) (9個(gè)) | 省級(jí)重點(diǎn)?:心血管內(nèi)科、神經(jīng)外科、影像科、骨科、普外科、血液內(nèi)科、腫瘤科、呼吸及危重癥科、血管外科 | |||
市 級(jí) (20個(gè)) | 市級(jí)重點(diǎn)專科:腫瘤科、普通外科、婦產(chǎn)科、介入血管科、神經(jīng)內(nèi)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、兒科、血液科、麻醉科、老年科、胸外科、呼吸內(nèi)科、耳鼻喉科、臨床護(hù)理、眼科、口腔科、重癥醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科、臨床藥學(xué)、小兒外科 | |||
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | 5 | 5 | ||
1.3 床醫(yī)比 | 1.85 | 1.83 | ||
1.4 床護(hù)比 | 1.37 | 1.35 | ||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 304.26 | 281.12 | |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 7914.61 | 8364.40 | ||
2.3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見(jiàn)附件2) | ||||
2.4 基本醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 73.9 | 73.74 | |
城鄉(xiāng)居民 | 63.26 | 62.10 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98.6 | 98.6 | |
3.2 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.8 | 99.8 | ||
3.3 急診搶救成功率(%) | 90.9 | 90.5 | ||
3.4 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDDs) | 26.81 | 27.31 | ||
3.5 門診輸液率(%) | 1.12 | 1.13 | ||
3.6 無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.1 | 0 | ||
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.02 | 0.01 | ||
3.8 出院患者手術(shù)占比(%) | 35.69 | 32.56 | ||
3.9 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0.31 | 0.37 | ||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 8.8 | 8.5 | |
4.2 門診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間(分鐘) | 9.1 | 9.1 | ||
4.3 術(shù)前待床日(天) | 二級(jí)手術(shù) | 1.21 | 1.17 | |
三級(jí)手術(shù) | 1.84 | 1.86 | ||
四級(jí)手術(shù) | 2.87 | 2.91 | ||
4.4 病床使用率(%) | 84 | 90 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 7 | 7.1 | ||
4.6 門診人次 | 344387 | 367406 | ||
4.7 出院人次 | 17321 | 18024 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 91.55 | 91.35 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見(jiàn)附件3) |
附件2
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 2型糖尿病(伴高危因素) | 內(nèi)科綜合治療 | 5001.29 | 5239.78 |
2 | 異常子宮出血 | 婦科手術(shù)治療 | 6761.49 | 6607.17 |
3 | 社區(qū)獲得性肺炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 6587.18 | 5565.37 |
4 | 大腸息肉 | 內(nèi)科內(nèi)鏡治療 | 5522.84 | 5850.14 |
5 | 原發(fā)性高血壓 | 內(nèi)科綜合治療 | 5640.16 | 5242.08 |
6 | 后循環(huán)缺血或椎基底動(dòng)脈供血不足 | 內(nèi)科綜合治療 | 5650.75 | 4707.44 |
7 | 自然產(chǎn)陰道分娩 | 產(chǎn)科治療 | 4878.08 | 4399.57 |
8 | 乳腺癌(輔助化療) | 術(shù)前術(shù)后輔助化療或晚期姑息化療不含靶向治療。 | 6244.29 | 6029.8 |
9 | 輸尿管結(jié)石 | 外科手術(shù)治療 | 11048.29 | 11235.26 |
10 | 腦梗死 | 內(nèi)科綜合治療 | 13954.84 | 15150.38 |
11 | 急性上呼吸道感染 | 內(nèi)科綜合治療 | 1908.75 | 1787.61 |
12 | 保胎 | 產(chǎn)科治療 | 1913.69 | 2005.62 |
13 | 白內(nèi)障囊外摘除聯(lián)合人工晶體植入術(shù) | 外科手術(shù)治療 | 4817.26 | 5135.4 |
14 | 計(jì)劃性剖宮產(chǎn) | 產(chǎn)科手術(shù)治療 | 7032.27 | 6844.84 |
15 | 膽囊結(jié)石合并膽囊炎 | 外科手術(shù)治療 | 8181.98 | 8206 |
16 | 支氣管炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 2268.42 | 2303.45 |
17 | 支氣管肺炎 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 2813.74 | 2891.53 |
18 | 髖關(guān)節(jié)置換 | 外科手術(shù)治療 | 17174.14 | 16613.19 |
19 | 小兒包莖 | 外科手術(shù)治療 | 3852.86 | 4080.86 |
20 | 急性左心衰竭 | 內(nèi)科綜合治療 | 6321.89 | 7522.96 |
醫(yī)院特色?谱≡夯颊咔5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 原發(fā)性高血壓 | 內(nèi)科綜合治療 | 5640.16 | 5242.08 |
2 | 支氣管肺炎 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 2813.74 | 2891.53 |
3 | 腦梗死 | 內(nèi)科綜合治療 | 13954.84 | 15150.38 |
4 | 剖宮產(chǎn) | 產(chǎn)科手術(shù)治療 | 7032.27 | 6844.84 |
5 | 不穩(wěn)定性心絞痛 | 介入手術(shù)治療 | 11324.89 | 10629.2 |
附件3
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 醫(yī)務(wù)人員著裝整潔、掛牌上崗,文明用語(yǔ)、禮貌接診,遵守醫(yī)德醫(yī)風(fēng)規(guī)范。 |
2 | 認(rèn)真執(zhí)行首問(wèn)、首診負(fù)責(zé)制,嚴(yán)格遵守診療規(guī)范,避免醫(yī)療差錯(cuò)與技術(shù)事故,杜絕責(zé)任事故。 |
3 | 合理檢查、規(guī)范開(kāi)藥、精心治療、細(xì)心護(hù)理。如需高額診斷、治療費(fèi)用,及時(shí)征求患者或親友意見(jiàn)。 |
4 | 嚴(yán)禁工作人員通過(guò)介紹病人到其他單位檢查、治療、購(gòu)買藥品等收取回扣和提成。 |
5 | 開(kāi)設(shè)“綠色通道”。對(duì)急危重病人實(shí)行“三先一后”服務(wù)(先接診、先搶救、先入院、后辦手續(xù))。 |
6 | 提供便民、利民服務(wù)。門診“一站式”服務(wù),提供健康咨詢、方便門診、醫(yī)保咨詢。提供網(wǎng)絡(luò)、電話、現(xiàn)場(chǎng)預(yù)約掛號(hào)及自助掛號(hào)服務(wù),實(shí)行導(dǎo)診引導(dǎo)服務(wù)。 |
7 | 執(zhí)行信息公開(kāi)制度,主要診療服務(wù)項(xiàng)目、主要藥品價(jià)格公開(kāi),嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目。 |
8 | 實(shí)行門診費(fèi)用和住院費(fèi)用“一日清單制”;科室及個(gè)人不私自向患者或親友收費(fèi)。 |
9 | 廉潔行醫(yī),不以醫(yī)謀私。拒絕接收患者或親友饋贈(zèng)的“紅包”、物品、宴請(qǐng)。 |
10 | 設(shè)立醫(yī)院投訴電話:白班為醫(yī)患溝通辦公室3525427(北區(qū)),3526055(南區(qū)),白班以外和節(jié)假日24小時(shí)總值班15355011266(北區(qū)),18955081220(南區(qū)),設(shè)立意見(jiàn)箱,接受監(jiān)督。及時(shí)幫助患者解決就診困難,合理解決問(wèn)題,采納建設(shè)性意見(jiàn)。 |
支付寶生活號(hào) | 微信服務(wù)號(hào) | 微信訂閱號(hào) | 在線留言 |