安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開內(nèi)容
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1 重點(diǎn)(特色)? | 國(guó)家級(jí) | 0 | |
省 級(jí) (9個(gè)) | 省級(jí)重點(diǎn)?:心血管內(nèi)科、神經(jīng)外科、影像科、骨科、普外科、血液內(nèi)科、腫瘤科、呼吸及危重癥科、血管外科 | |||
市 級(jí) (17個(gè)) | 市級(jí)重點(diǎn)?:腫瘤科、普通外科、婦產(chǎn)科、介入血管科、神經(jīng)內(nèi)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、兒科、血液科、麻醉科、老年科、胸外科、呼吸內(nèi)科、耳鼻喉科、臨床護(hù)理、眼科、口腔科、重癥醫(yī)學(xué)科 | |||
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | 5 | 5 | ||
1.3 床醫(yī)比 | 1.65 | 1.82 | ||
1.4 床護(hù)比 | 1.35 | 1.34 | ||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 284.53 | 283.09 | |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 9165.13 | 10351.48 | ||
2.3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | ||||
2.4 基本醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 74.84 | 75.18 | |
城鄉(xiāng)居民 | 62.96 | 63.02 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98.7 | 98.4 | |
3.2 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.7 | 99.6 | ||
3.3 急診搶救成功率(%) | 90.4 | 89.6 | ||
3.4 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDDs) | 31.98 | 36.52 | ||
3.5 門診輸液率(%) | 1.22 | 1.26 | ||
3.6 無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.4 | 0.2 | ||
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.08 | 0.03 | ||
3.8 出院患者手術(shù)占比(%) | 34.67 | 31.55 | ||
3.9 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0.61 | 0.21 | ||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 7.9 | 5.7 | |
4.2 門診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間(分鐘) | 9.1 | 8.8 | ||
4.3 術(shù)前待床日(天) | 二級(jí)手術(shù) | 1.12 | 1.15 | |
三級(jí)手術(shù) | 1.95 | 2.02 | ||
四級(jí)手術(shù) | 3.13 | 3.28 | ||
4.4 病床使用率(%) | 107.2 | 108 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.5 | 7.8 | ||
4.6 門診人次 | 356350 | 253226 | ||
4.7 出院人次 | 18354 | 17743 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 92.88 | 92.90 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
附件2
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 2型糖尿病(伴高危因素) | 內(nèi)科綜合治療 | 5491.1 | 5623.96 |
2 | 社區(qū)獲得性肺炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 6338.66 | 7015.45 |
3 | 手足口病 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 1590.03 | 1405.67 |
4 | 原發(fā)性高血壓 | 內(nèi)科綜合治療 | 6588.41 | 6362.56 |
5 | 支氣管肺炎 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 3086.86 | 3142.73 |
6 | 支原體肺炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 3683.05 | 3504.79 |
7 | 后循環(huán)缺血或椎基底動(dòng)脈供血不足 | 內(nèi)科綜合治療 | 5177.84 | 6479.74 |
8 | 異常子宮出血 | 婦科手術(shù)治療 | 7823.88 | 8410.9 |
9 | 大腸息肉 | 內(nèi)科內(nèi)鏡治療 | 6435.6 | 6806.43 |
10 | 乳腺癌規(guī)范化治療臨床路徑 | 術(shù)前術(shù)后輔助化療或晚期姑息化療不含靶向治療。 | 8200.85 | 7746.78 |
11 | 白內(nèi)障囊外摘除聯(lián)合人工晶體植入術(shù) | 外科手術(shù)治療 | 5348.85 | 5385.36 |
12 | 自然產(chǎn)陰道分娩 | 產(chǎn)科治療 | 4542.78 | 4320.96 |
13 | 輸尿管結(jié)石 | 外科手術(shù)治療 | 13646.65 | 14435.03 |
14 | 腦梗死 | 內(nèi)科綜合治療 | 20539.75 | 16726.75 |
15 | 不穩(wěn)定性心絞痛(介入) | 介入手術(shù)治療 | 12761.13 | 13831.27 |
16 | 慢性膽囊炎行腹腔鏡膽囊切除 | 外科手術(shù)治療 | 9370.69 | 9678.3 |
17 | 保胎 | 產(chǎn)科治療 | 1920.99 | 1860.27 |
18 | 急性左心衰竭 | 內(nèi)科綜合治療 | 6733.17 | 8547.78 |
19 | 髖關(guān)節(jié)置換 | 外科手術(shù)治療 | 17898.61 | 18533.86 |
20 | 計(jì)劃性剖宮產(chǎn) | 產(chǎn)科手術(shù)治療 | 7113.14 | 7255.56 |
醫(yī)院特色?谱≡夯颊咔5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 原發(fā)性高血壓 | 內(nèi)科綜合治療 | 6588.41 | 6362.56 |
2 | 支氣管肺炎 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 3086.86 | 3142.73 |
3 | 腦梗死 | 內(nèi)科綜合治療 | 20539.75 | 16726.75 |
4 | 剖宮產(chǎn) | 產(chǎn)科手術(shù)治療 | 7113.14 | 7255.56 |
5 | 不穩(wěn)定性心絞痛 | 介入手術(shù)治療 | 12761.13 | 13831.27 |
附件3
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 醫(yī)務(wù)人員著裝整潔、掛牌上崗,文明用語(yǔ)、禮貌接診,遵守醫(yī)德醫(yī)風(fēng)規(guī)范。 |
2 | 認(rèn)真執(zhí)行首問(wèn)、首診負(fù)責(zé)制,嚴(yán)格遵守診療規(guī)范,避免醫(yī)療差錯(cuò)與技術(shù)事故,杜絕責(zé)任事故。 |
3 | 合理檢查、規(guī)范開藥、精心治療、細(xì)心護(hù)理。如需高額診斷、治療費(fèi)用,及時(shí)征求患者或親友意見。 |
4 | 嚴(yán)禁工作人員通過(guò)介紹病人到其他單位檢查、治療、購(gòu)買藥品等收取回扣和提成。 |
5 | 開設(shè)“綠色通道”。對(duì)急危重病人實(shí)行“三先一后”服務(wù)(先接診、先搶救、先入院、后辦手續(xù))。 |
6 | 提供便民、利民服務(wù)。門診“一站式”服務(wù),提供健康咨詢、方便門診、醫(yī)保咨詢。提供網(wǎng)絡(luò)、電話、現(xiàn)場(chǎng)預(yù)約掛號(hào)及自助掛號(hào)服務(wù),實(shí)行導(dǎo)診引導(dǎo)服務(wù)。 |
7 | 執(zhí)行信息公開制度,主要診療服務(wù)項(xiàng)目、主要藥品價(jià)格公開,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目。 |
8 | 實(shí)行門診費(fèi)用和住院費(fèi)用“一日清單制”;科室及個(gè)人不私自向患者或親友收費(fèi)。 |
9 | 廉潔行醫(yī),不以醫(yī)謀私。拒絕接收患者或親友饋贈(zèng)的“紅包”、物品、宴請(qǐng)。 |
10 | 設(shè)立醫(yī)院投訴電話:白班為醫(yī)患溝通辦公室3525427(北區(qū)),3526055(南區(qū)),白班以外和節(jié)假日24小時(shí)總值班15355011266(北區(qū)),18955081220(南區(qū)),設(shè)立意見箱,接受監(jiān)督。及時(shí)幫助患者解決就診困難,合理解決問(wèn)題,采納建設(shè)性意見。 |