附件1
安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開內(nèi)容
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1 重點(diǎn)(特色)? | 國家級(jí) | 0 | |
省 級(jí) (9個(gè)) | 省級(jí)重點(diǎn)?:心血管內(nèi)科、神經(jīng)外科、影像科、骨科、普外科、血液內(nèi)科、腫瘤科、呼吸及危重癥科、血管外科 | |||
市 級(jí) (20個(gè)) | 市級(jí)重點(diǎn)?:腫瘤科、普通外科、婦產(chǎn)科、介入血管科、神經(jīng)內(nèi)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、兒科、血液科、麻醉科、老年科、胸外科、呼吸內(nèi)科、耳鼻喉科、臨床護(hù)理、眼科、口腔科、重癥醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科、臨床藥學(xué)、小兒外科 | |||
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | 5 | 5 | ||
1.3 床醫(yī)比 | 1.83 | 1.82 | ||
1.4 床護(hù)比 | 1.35 | 1.34 | ||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 281.12 | 276.56 | |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 8364.40 | 8401.48 | ||
2.3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | ||||
2.4 基本醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 73.74 | 75.13 | |
城鄉(xiāng)居民 | 62.10 | 60.54 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98.6 | 98.3 | |
3.2 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.8 | 100 | ||
3.3 急診搶救成功率(%) | 90.5 | 90 | ||
3.4 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDDs) | 27.31 | 34.83 | ||
3.5 門診輸液率(%) | 1.13 | 1.16 | ||
3.6 無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.01 | 0.02 | ||
3.8 出院患者手術(shù)占比(%) | 32.56 | 32.23 | ||
3.9 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0.37 | 0.45 | ||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 8.5 | 8.4 | |
4.2 門診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間(分鐘) | 9.1 | 9.1 | ||
4.3 術(shù)前待床日(天) | 二級(jí)手術(shù) | 1.17 | 1.15 | |
三級(jí)手術(shù) | 1.86 | 1.88 | ||
四級(jí)手術(shù) | 2.91 | 2.95 | ||
4.4 病床使用率(%) | 90 | 92 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.1 | 7.2 | ||
4.6 門診人次 | 367406 | 360197 | ||
4.7 出院人次 | 18024 | 18162 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 91.35 | 91.23 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
附件2
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 2型糖尿病(伴高危因素) | 內(nèi)科綜合治療 | 5239.78 | 5666 |
2 | 社區(qū)獲得性肺炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 5565.37 | 5295.41 |
3 | 支氣管肺炎 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 2891.53 | 2773.49 |
4 | 后循環(huán)缺血或椎基底動(dòng)脈供血不足 | 內(nèi)科綜合治療 | 4707.44 | 4698.63 |
5 | 異常子宮出血 | 婦科手術(shù)治療 | 6607.17 | 7048.6 |
6 | 原發(fā)性高血壓 | 內(nèi)科綜合治療 | 5242.08 | 5670.87 |
7 | 白內(nèi)障囊外摘除聯(lián)合人工晶體植入術(shù) | 外科手術(shù)治療 | 5135.4 | 5236.71 |
8 | 大腸息肉 | 內(nèi)科內(nèi)鏡治療 | 5850.14 | 5756.9 |
9 | 自然產(chǎn)陰道分娩 | 產(chǎn)科治療 | 4399.57 | 4475.48 |
10 | 乳腺癌規(guī)范化治療臨床路徑 | 術(shù)前術(shù)后輔助化療或晚期姑息化療不含靶向治療。 | 6029.8 | 8088.08 |
11 | 支氣管炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 2303.45 | 2413.15 |
12 | 輸尿管結(jié)石 | 外科手術(shù)治療 | 11235.26 | 10578.01 |
13 | 支原體肺炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 3429.6 | 3033.6 |
14 | 保胎 | 產(chǎn)科治療 | 2005.62 | 1630.09 |
15 | 腦梗死 | 內(nèi)科綜合治療 | 15150.38 | 15463.67 |
16 | 急性左心衰竭 | 內(nèi)科綜合治療 | 7522.96 | 6950.7 |
17 | 計(jì)劃性剖宮產(chǎn) | 產(chǎn)科手術(shù)治療 | 6844.84 | 7074.68 |
18 | 慢性阻塞性肺病 | 內(nèi)科綜合治療 | 8538.74 | 6998.87 |
19 | 膽囊結(jié)石合并膽囊炎 | 外科手術(shù)治療 | 8206 | 8114.11 |
20 | 髖關(guān)節(jié)置換 | 外科手術(shù)治療 | 16613.19 | 19153.29 |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 原發(fā)性高血壓 | 內(nèi)科綜合治療 | 5242.08 | 5670.87 |
2 | 支氣管肺炎 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 2891.53 | 2773.49 |
3 | 腦梗死 | 內(nèi)科綜合治療 | 15150.38 | 15463.67 |
4 | 剖宮產(chǎn) | 產(chǎn)科手術(shù)治療 | 6844.84 | 7074.68 |
5 | 不穩(wěn)定性心絞痛 | 介入手術(shù)治療 | 10629.2 | 12137.96 |
附件3
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 醫(yī)務(wù)人員著裝整潔、掛牌上崗,文明用語、禮貌接診,遵守醫(yī)德醫(yī)風(fēng)規(guī)范。 |
2 | 認(rèn)真執(zhí)行首問、首診負(fù)責(zé)制,嚴(yán)格遵守診療規(guī)范,避免醫(yī)療差錯(cuò)與技術(shù)事故,杜絕責(zé)任事故。 |
3 | 合理檢查、規(guī)范開藥、精心治療、細(xì)心護(hù)理。如需高額診斷、治療費(fèi)用,及時(shí)征求患者或親友意見。 |
4 | 嚴(yán)禁工作人員通過介紹病人到其他單位檢查、治療、購買藥品等收取回扣和提成。 |
5 | 開設(shè)“綠色通道”。對(duì)急危重病人實(shí)行“三先一后”服務(wù)(先接診、先搶救、先入院、后辦手續(xù))。 |
6 | 提供便民、利民服務(wù)。門診“一站式”服務(wù),提供健康咨詢、方便門診、醫(yī)保咨詢。提供網(wǎng)絡(luò)、電話、現(xiàn)場(chǎng)預(yù)約掛號(hào)及自助掛號(hào)服務(wù),實(shí)行導(dǎo)診引導(dǎo)服務(wù)。 |
7 | 執(zhí)行信息公開制度,主要診療服務(wù)項(xiàng)目、主要藥品價(jià)格公開,嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目。 |
8 | 實(shí)行門診費(fèi)用和住院費(fèi)用“一日清單制”;科室及個(gè)人不私自向患者或親友收費(fèi)。 |
9 | 廉潔行醫(yī),不以醫(yī)謀私。拒絕接收患者或親友饋贈(zèng)的“紅包”、物品、宴請(qǐng)。 |
10 | 設(shè)立醫(yī)院投訴電話:白班為醫(yī)患溝通辦公室3525427(北區(qū)),3526055(南區(qū)),白班以外和節(jié)假日24小時(shí)總值班15355011266(北區(qū)),18955081220(南區(qū)),設(shè)立意見箱,接受監(jiān)督。及時(shí)幫助患者解決就診困難,合理解決問題,采納建設(shè)性意見。 |